THA SCHOLARSHIP
Each year, Texas Housing Association awards scholarships to children of employees of member PHAs (children of commissioners or residents are not eligible). In spring of 2013, THA will be awarding five $4,000 scholarships. To download the application for 2013, click here. Application packages must be emailed by March 31, 2013 or postmarked and mailed no later than March 31, 2013.
SCHOLARSHIP WINNERS
| YEAR | NAME | HOUSING AUTHORITY |
| 2012 | Lauren Dawson | San Saba |
| Caylon Hodges | Breckenridge | |
| Susie Lara | Tahoka | |
| Lawrence Patterson | Dallas | |
| Zoe Steele | San Antonio | |
| 2011 | Morgan Bradley | Dallas |
| Cody Clapp | Sherman | |
| Caleb Davis | New Boston | |
| Skylar Moneymaker | Borger | |
| Mandel Oats | Cooper | |
| 2010 | Lucas Hernandez | Cameron County |
| Jake Jones | Wortham | |
| Johan Rodriguez | Fort Worth | |
| 2009 | Brianna Bozon | Temple/Belton |
| Steven Cochran | Arlington | |
| Jacob Taylor Griffin | Garrison | |
| 2008 | Stephen Brosch | Taylor |
| Kendall Conn | Hearne | |
| Jose Gaona | Laredo | |
| Carley McCaw | San Antonio | |
| Malonie Oats | Cooper | |
| Gabrielle Salcido | Corpus Christi | |
| 2007 | David Casso, Jr. | San Antonio |
| Jodi Creel | Newcastle | |
| Ashley Crownover | Knox City/Munday | |
| Micaela Hernandez | Cameron County | |
| Brianna McDade | Denton | |
| Kelechi Onyekanne | Fort Worth | |
| 2006 | Kyle Bell | Kirbyville |
| Ashley Decker | Brenham | |
| Greg Garza | Brownsville | |
| Derek Lege | Galveston | |
| 2005 | Kara Martin | Rotan |
| Sarah Khosrowsalafi | Corpus Christi | |
| Brandon Bozon | Temple | |
| Jada Thompson | Cameron | |
| J. R. Sessions, III | Wortham | |
| Kristin Wade | Hico | |
| Phatima McNary | Corpus Christi | |
| Brandon Conn | Hearne | |
| 2004 | Monique Messman | Nixon |
| Maria Partida | Del Rio | |
| Samantha Nolasco | Fort Worth | |
| Stephanie Ciampo | Beaumont | |
| Justin Bryant | Houston | |
| 2003 | Joseph Nguyen | Houston |
| Rebecca Edwards | Dayton | |
| Sherry Klander | McGregor | |
| Nick Sturgeon | Houston | |
| Bethany Schmidt | Port Lavaca | |
| 2002 | Adam Williams | Marshall |
| Alllie Lowe | kenedy | |
| Bo Wingo | Edgewood | |
| Oneida Silguero | Hogg County | |
| Amber Taylor | Denison | |
| 2001 | Rose Allison | Sherman |
| Brandon Hons | Seymour | |
| Jennifer Carden | Munday | |
| Renee Brosch | Taylor | |
| Menda Baker | Coleman | |
| 2000 | Demorrius Jones | Arlington |
| John Simek | Seymour | |
| Cynthia Mermeia | San Antonio | |
| Michael "Chad" Sapp | Temple | |
| Stephen Konarik | Taylor | |
| 1999 | Sharif Khan | San Antonio |
| Mark Reeves | Taylor | |
| 1998 | Kyla Thomas | Hale Center |
| Lori Treviño | La Joya | |
| 1997 | Matt Reeves | Taylor |
| Veronica Benavides | Corpus Christi | |
| 1996 | Kelly Jo Talbot | Balch Springs |
| Oliver Edwards | Mineola | |
| 1995 | Eric Gray | Fort Worth |
| Emily Keathly | Mexia | |
| 1994 | Carolyn Hitt | Big Sandy |
| Shelley Emsoff | Seymour | |
| 1993 | Mindi Wade | Winters |
| Julie Guarnero | Eagle Pass | |
| 1992 | Melynda Padron | Mathis |
| Diana Martinez | Corpus Christi | |
| 1991 | Juan Martinez | Cameron County |
| Amanda Tam | Yorktown | |
| 1990 | Bena Jacobs | Dallas |
| Rebecca Leigh | Mt. Pleasant | |
| 1989 | Richa Hill | Merkel |
| Patrick Manley | New Braunfels | |
| 1988 | Teresa Bryan | Alto |
| Jonathon McCormick | Round Rock | |
| 1987 | Amy Tomlinson | Olney |
| Kimberly Smith | Post | |
| 1986 | Rick Harrell | Memphis |












